Открытые данные


Источник данных: Правительство Ульяновской области

Тема: Бюджет

Источники финансирования дефицита бюджета Министерства финансов Ульяновской области

Идентификационный номер: 7325001144-deficit

Первоначальные данные.

Скачать паспорт CSV XML JSON

Скачать данные CSV XML JSON XLSX

Скачать структуру CSV XSD JSON

Версия 31.10.2014

Источники финансирования дефицита бюджета Министерства финансов Ульяновской области
Наименование показателяКод строкиКод листаКод источника финансирования по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияУтвержденные бюджетные назначенияИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполненоИсполнено
Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего500000 90 00 00 00 00 0000 000X6 672 360 545,336 459 393 945,335 567 374 107,03722 602 887,2956 385 393,10113 031 557,91212 966 600,004 546 808 846,204 537 198 072,034 265 074 179,01331 703 182,93-17 060 672,81-42 518 617,109 610 774,17
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ520000 01 00 00 00 00 0000 000000 01 00 00 00 00 0000 0003 756 830 320,723 756 830 320,723 276 176 500,00468 905 500,009 521 600,002 226 720,724 114 355 462,004 114 355 462,003 645 509 800,00459 324 000,009 521 662,00
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 00 0000 000000 01 01 00 00 00 0000 000
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 00 0000 700000 01 01 00 00 00 0000 700
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 01 0000 710000 01 01 00 00 01 0000 710
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 02 0000 710000 01 01 00 00 02 0000 710
Размещение ценных бумаг внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 03 0000 710000 01 01 00 00 03 0000 710
Размещение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 04 0000 710000 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 05 0000 710000 01 01 00 00 05 0000 710
Размещение ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 10 0000 710000 01 01 00 00 10 0000 710
Погашение государственных (муниципальных)ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 00 0000 800000 01 01 00 00 00 0000 800
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 01 0000 810000 01 01 00 00 01 0000 810
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 02 0000 810000 01 01 00 00 02 0000 810
Погашение ценных бумаг внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 03 0000 810000 01 01 00 00 03 0000 810
Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 04 0000 810000 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 05 0000 810000 01 01 00 00 05 0000 810
Погашение ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации520000 01 01 00 00 10 0000 810000 01 01 00 00 10 0000 810
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 00 0000 000000 01 02 00 00 00 0000 0004 117 233 720,724 117 233 720,723 636 579 900,00468 905 500,009 521 600,002 226 720,724 318 845 662,004 318 845 662,003 850 000 000,00459 324 000,009 521 662,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 00 0000 700000 01 02 00 00 00 0000 7005 560 136 120,725 560 136 120,724 636 579 900,00909 829 500,0011 500 000,002 226 720,724 868 824 000,004 868 824 000,004 000 000 000,00857 324 000,0011 500 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций федеральным бюджетом в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 01 0000 710000 01 02 00 00 01 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 02 0000 710000 01 02 00 00 02 0000 7104 636 579 900,004 636 579 900,004 636 579 900,004 000 000 000,004 000 000 000,004 000 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 03 0000 710000 01 02 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 04 0000 710000 01 02 00 00 04 0000 710909 829 500,00909 829 500,00909 829 500,00857 324 000,00857 324 000,00857 324 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 05 0000 710000 01 02 00 00 05 0000 71011 500 000,0011 500 000,0011 500 000,0011 500 000,0011 500 000,0011 500 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 06 0000 710000 01 02 00 00 06 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 07 0000 710000 01 02 00 00 07 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 08 0000 710000 01 02 00 00 08 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 09 0000 710000 01 02 00 00 09 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 10 0000 710000 01 02 00 00 10 0000 7102 226 720,722 226 720,722 226 720,72
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 00 0000 800000 01 02 00 00 00 0000 800-1 442 902 400,00-1 442 902 400,00-1 000 000 000,00-440 924 000,00-1 978 400,00-549 978 338,00-549 978 338,00-150 000 000,00-398 000 000,00-1 978 338,00
Погашение федеральным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 01 0000 810000 01 02 00 00 01 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 02 0000 810000 01 02 00 00 02 0000 810-1 000 000 000,00-1 000 000 000,00-1 000 000 000,00-150 000 000,00-150 000 000,00-150 000 000,00
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 03 0000 810000 01 02 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 04 0000 810000 01 02 00 00 04 0000 810-440 924 000,00-440 924 000,00-440 924 000,00-398 000 000,00-398 000 000,00-398 000 000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 05 0000 810000 01 02 00 00 05 0000 810-1 978 400,00-1 978 400,00-1 978 400,00-1 978 338,00-1 978 338,00-1 978 338,00
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 06 0000 810000 01 02 00 00 06 0000 810
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 07 0000 810000 01 02 00 00 07 0000 810
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 08 0000 810000 01 02 00 00 08 0000 810
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 09 0000 810000 01 02 00 00 09 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 10 0000 810000 01 02 00 00 10 0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации520000 01 03 00 00 00 0000 000000 01 03 00 00 00 0000 000-360 403 400,00-360 403 400,00-360 403 400,00-204 490 200,00-204 490 200,00-204 490 200,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 00 0000 700000 01 03 00 00 00 0000 700604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации федеральным бюджетом в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 01 0000 710000 01 03 00 00 01 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 02 0000 710000 01 03 00 00 02 0000 710604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00604 586 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 03 0000 710000 01 03 00 00 03 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 04 0000 710000 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 05 0000 710000 01 03 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 06 0000 710000 01 03 00 00 06 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 07 0000 710000 01 03 00 00 07 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 08 0000 710000 01 03 00 00 08 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 09 0000 710000 01 03 00 00 09 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 10 0000 710000 01 03 00 00 10 0000 710
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 00 0000 800000 01 03 00 00 00 0000 800-964 989 400,00-964 989 400,00-964 989 400,00-809 076 200,00-809 076 200,00-809 076 200,00
Погашение федеральным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 01 0000 810000 01 03 00 00 01 0000 810
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 02 0000 810000 01 03 00 00 02 0000 810-964 989 400,00-964 989 400,00-964 989 400,00-809 076 200,00-809 076 200,00-809 076 200,00
Погашение бюджетами внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 03 0000 810000 01 03 00 00 03 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 04 0000 810000 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 05 0000 810000 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 06 0000 810000 01 03 00 00 06 0000 810
Погашение бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 07 0000 810000 01 03 00 00 07 0000 810
Погашение бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 08 0000 810000 01 03 00 00 08 0000 810
Погашение бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 09 0000 810000 01 03 00 00 09 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации520000 01 03 00 00 10 0000 810000 01 03 00 00 10 0000 810
Кредиты международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации520000 01 04 00 00 00 0000 000000 01 04 00 00 00 0000 000
Получение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации520000 01 04 00 00 00 0000 700000 01 04 00 00 00 0000 700
Получение Российской Федерацией кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации520000 01 04 00 00 01 0000 710000 01 04 00 00 01 0000 710
Получение субъектами Российской Федерации кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации520000 01 04 00 00 02 0000 710000 01 04 00 00 02 0000 710
Погашение кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации520000 01 04 00 00 00 0000 800000 01 04 00 00 00 0000 800
Погашение Российской Федерацией кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации520000 01 04 00 00 01 0000 810000 01 04 00 00 01 0000 810
Погашение субъектами Российской Федерации кредитов международных финансовых организаций в валюте Российской Федерации520000 01 04 00 00 02 0000 810000 01 04 00 00 02 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов520000 01 05 00 00 00 0000 00А000 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение остатков средств бюджетов520000 01 05 00 00 00 0000 50А000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов520000 01 05 01 00 00 0000 50А000 01 05 01 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 00 0000 520000 01 05 01 02 00 0000 520
Увеличение остатков средств финансового резерва федерального бюджета, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0000 520000 01 05 01 02 01 0000 520
Увеличение остатков средств Резервного фонда, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0001 520000 01 05 01 02 01 0001 520
Увеличение остатков средств Фонда национального благосостояния, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0002 520000 01 05 01 02 01 0002 520
Увеличение остатков средств Стабилизационного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0004 520000 01 05 01 02 01 0004 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 02 0000 520000 01 05 01 02 02 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 03 0000 520000 01 05 01 02 03 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов городских округов, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 04 0000 520000 01 05 01 02 04 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 05 0000 520000 01 05 01 02 05 0000 520
Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 06 0000 520000 01 05 01 02 06 0000 520
Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 07 0000 520000 01 05 01 02 07 0000 520
Увеличение остатков средств финансового резерва бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 08 0000 520000 01 05 01 02 08 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 09 0000 520000 01 05 01 02 09 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов поселений, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 10 0000 520000 01 05 01 02 10 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов520000 01 05 02 00 00 0000 50А000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 00 0000 520000 01 05 02 02 00 0000 520
Увеличение прочих остатков средств федерального бюджета, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 01 0000 520000 01 05 02 02 01 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 02 0000 520000 01 05 02 02 02 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 03 0000 520000 01 05 02 02 03 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 04 0000 520000 01 05 02 02 04 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 05 0000 520000 01 05 02 02 05 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 06 0000 520000 01 05 02 02 06 0000 520
Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 06 0001 520000 01 05 02 02 06 0001 520
Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 06 0003 520000 01 05 02 02 06 0003 520
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 07 0000 520000 01 05 02 02 07 0000 520
Увеличение прочих остатков средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 07 0001 520000 01 05 02 02 07 0001 520
Увеличение прочих остатков средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 07 0002 520000 01 05 02 02 07 0002 520
Увеличение прочих остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 08 0000 520000 01 05 02 02 08 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 09 0000 520000 01 05 02 02 09 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 10 0000 520000 01 05 02 02 10 0000 520
Увеличение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компания520000 01 05 02 01 06 0000 550000 01 05 02 01 06 0000 550
Уменьшение остатков средств бюджетов520000 01 05 00 00 00 0000 60А000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов520000 01 05 01 00 00 0000 60А000 01 05 01 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 00 0000 620000 01 05 01 02 00 0000 620
Уменьшение остатков средств финансового резерва федерального бюджета, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0000 620000 01 05 01 02 01 0000 620
Уменьшение остатков средств Резервного фонда, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0001 620000 01 05 01 02 01 0001 620
Уменьшение остатков средств Фонда национального благосостояния, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0002 620000 01 05 01 02 01 0002 620
Уменьшение остатков средств Стабилизационного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 01 0004 620000 01 05 01 02 01 0004 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 02 0000 620000 01 05 01 02 02 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 03 0000 620000 01 05 01 02 03 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов городских округов, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 04 0000 620000 01 05 01 02 04 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов муниципальных районов, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 05 0000 620000 01 05 01 02 05 0000 620
Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 06 0000 620000 01 05 01 02 06 0000 620
Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 07 0000 620000 01 05 01 02 07 0000 620
Уменьшение остатков средств финансового резерва бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 08 0000 620000 01 05 01 02 08 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 09 0000 620000 01 05 01 02 09 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов поселений, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 10 0000 620000 01 05 01 02 10 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов520000 01 05 02 00 00 0000 60А000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 00 0000 620000 01 05 02 02 00 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств федерального бюджета, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 01 0000 620000 01 05 02 02 01 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 02 0000 620000 01 05 02 02 02 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 03 0000 620000 01 05 02 02 03 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов городских округов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 04 0000 620000 01 05 02 02 04 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 05 0000 620000 01 05 02 02 05 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 06 0000 620000 01 05 02 02 06 0000 620
Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 06 0001 620000 01 05 02 02 06 0001 620
Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 06 0003 620000 01 05 02 02 06 0003 620
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 07 0000 620000 01 05 02 02 07 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 07 0001 620000 01 05 02 02 07 0001 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, кроме средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 07 0002 620000 01 05 02 02 07 0002 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 08 0000 620000 01 05 02 02 08 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 09 0000 620000 01 05 02 02 09 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 10 0000 620000 01 05 02 02 10 0000 620
Уменьшение остатков средств пенсионных накоплений бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, переданных управляющим компаниям520000 01 05 02 01 06 0000 650000 01 05 02 01 06 0000 650
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов520000 01 06 00 00 00 0000 000000 01 06 00 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности520000 01 06 01 00 00 0000 000000 01 06 01 00 00 0000 000
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности520000 01 06 01 00 00 0000 630000 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности520000 01 06 01 00 01 0000 630000 01 06 01 00 01 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации520000 01 06 01 00 02 0000 630000 01 06 01 00 02 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга520000 01 06 01 00 03 0000 630000 01 06 01 00 03 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов520000 01 06 01 00 04 0000 630000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов520000 01 06 01 00 05 0000 630000 01 06 01 00 05 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Пенсионного фонда Российской Федерации520000 01 06 01 00 06 0000 630000 01 06 01 00 06 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Фонда социального страхования Российской Федерации520000 01 06 01 00 07 0000 630000 01 06 01 00 07 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Федерального фонда обязательного медицинского страхования520000 01 06 01 00 08 0000 630000 01 06 01 00 08 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования520000 01 06 01 00 09 0000 630000 01 06 01 00 09 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности поселений520000 01 06 01 00 10 0000 630000 01 06 01 00 10 0000 630
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней520000 01 06 02 00 01 0000 000000 01 06 02 00 01 0000 000
Выплаты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней520000 01 06 02 00 01 0000 310000 01 06 02 00 01 0000 310
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке520000 01 06 02 01 01 0000 410000 01 06 02 01 01 0000 410
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке520000 01 06 02 02 01 0000 410000 01 06 02 02 01 0000 410
