Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Указы Президента РФ
Скачать данные CSV XML JSON XLSX
Скачать структуру CSV XSD JSON
?. Отчетная информация о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ульяновская область | ||||||||||||||
Указ Президента Российской Федерации | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель за достижение показателя в субъекте Российской Федерации (1) | Отчетная дата (период) значения показателя (год) | Значение показателя | Примечание (5) | |||||||
целевое (2) | плановое (3) | фактическое | отклонение (4) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
599 | 24.0. | Доступность дошкольного образования (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2012 | 100 % к 2016 году | 95 | 91,0 | -4,0 | По оценке Министерства образования и науки Ульяновской области | ||||
24.1. | 2013 | 96 | 97,4 | 1,4 | ||||||||||
24.2. | 2014 | 97 | 98,0 | 1,0 | ||||||||||
24.3. | 2015 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||
25.0. | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | % | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2012 | 37 % к 2015 году | 29 | 29 | 0 | По оценке Министерства образования и науки Ульяновской области | |||||
25.1. | 2013 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||
25.2. | 2014 | 33 | 37 | 4 | Статистическое наблюдение ведется с 2014 года | |||||||||
25.3. | 2015 | 37 | 33,9 | -3,1 | Данные Росстата | |||||||||
26.0. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | Министерство образования и науки Ульяновской области / Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области / Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области | 2012 | 75 % к 2018 году | 57 | 76,3 | 19,3 | По оценке Министерства образования и науки Ульяновской области | |||||
26.1. | 2013 | 59 | 72,5 | 13,5 | ||||||||||
26.2. | 2014 | 62 | 71 | 9 | Статистические данные по форме 1-ДО за 2014 год | |||||||||
26.3. | 2015 | 73 | 75 | 2 | Статистические данные по форме 1-ДО за 2015 год | |||||||||
26.4. | 2016 | 75 | 80,6 | 5,6 | Мониторинг исполнения Указов Президента по муниципальным образованиям | |||||||||
26.5. | 2017 | 75 | 83,2 | 8,2 | ||||||||||
26.6. | 2018 | 75 | 85.0 | 10 | ||||||||||
27.0. | Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций | % | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2012 | 25 % к 2020 году | - | - | - | По оценке Министерства образования и науки Ульяновской области | |||||
27.1. | 2013 | 5,4 | 5,5 | 0,1 | ||||||||||
27.2. | 2014 | 8,3 | 8,6 | 0,3 | ||||||||||
27.3. | 2015 | 14 | 14,3 | 0,3 | ||||||||||
27.4. | 2016 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||
27.5. | 2017 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||
27.6. | 2018 | 22 | ||||||||||||
27.7. | 2019 | 25 | ||||||||||||
27.8. | 2020 | 25 | ||||||||||||
28.0. | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | % | Министерство образования и науки Ульяновской области | 2012 | 1,77 % к 2015 году | 1,5 | 3,55 | 2,05 | ||||||
28.1. | 2013 | 1,5 | 3,28 | 1,78 | ||||||||||
28.2. | 2014 | 1,63 | 3,15 | 1,57 | ||||||||||
28.3. | 2015 | 1,77 | 2,95 | 1,18 | Данные Росстата | |||||||||
(1) - Указывается орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, ответственный за достижение показателя, в единственном числе (соисполнители не указываются). | ||||||||||||||
(2) - Целевое значение показателя указывается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в соответствии со значениями, установленными в правовых актах на основании значений показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, и сроками их достижения. | ||||||||||||||
(3) - Плановое значение показателя указывается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, исходя из значений, установленных правовыми актами на отчетную дату. | ||||||||||||||
(4) - Отклонение от планового значения показателя указывается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, исходя из сопоставления фактического и планового значения показателя на отчетную дату по формуле: ФЗ - ПЗ, где ФЗ - фактическое значение, ПЗ - плановое значение. Для показателей № 19-23, 30, 32 отклонение считается по формуле: ((ФЗ-ПЗ)*(-1)). | ||||||||||||||
(5) - Указывается причина отклонения фактического от планового значения показателя. | ||||||||||||||
название | дата |
---|---|
Публичная отчетность по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указе | 2019-04-19 |
Публичная отчетность о ходе достижения показателей, содержащихся в Указе | 2019-04-19 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 2436
Загрузок: 3322