Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Экология
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-othodyzilna |
2 | Наименование набора данных | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов муниципального образования "Цильнинский район" |
3 | Описание набора данных | Первоначальные данные. |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Семенов Александр Вячеславович |
6 | Телефон ответственного лица | 884-245-2-15-25 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | sprogram@mail.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20191022T142842-structure-20191022T142842 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20191022T142842 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 02.04.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 22.10.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов муниципального образования "Цильнинский район" |
14 | Дата актуальности набора данных | 22.10.2020 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | размещение отходов, твердые коммунальные отходы, Экология |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20180402T131626-structure-20180402T131626 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20180402T131626 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: nn, name, area, area, coordinates,
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
nn | NN | text | ||
name | Полное наименование объекта | text | ||
area | Район | text | ||
area | Расположение | text | ||
coordinates | Координаты объекта в WGS-84)* | text | ||
text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 1384
Загрузок: 3333