Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Человеческий потенциал и трудовые ресурсы
Скачать данные CSV XML JSON XLSX
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Всего | |
---|---|---|
1 | Количество заявлений граждан о предоставлении государственных услуг | 3559 |
2 | из них по: содействию в поиске подходящей работы | 1159 |
4 | незанятых граждан | 961 |
7 | Численность граждан, признанных безработными | 687 |
8 | Численность граждан, которым назначены социальные выплаты в виде: пособия по безработице | 687 |
9 | материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 3 |
10 | стипендии в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 94 |
11 | материальной помощи в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 3 |
13 | Численность граждан, снятых с регистрационного учета в целях поиска подходящей работы (стр. 14+16+17+18) | 1080 |
14 | в том числе в связи с: трудоустройством | 660 |
15 | из них по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 357 |
16 | длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения | 134 |
17 | отказом от посредничества государственного учреждения службы занятости населения | 157 |
18 | другими причинами | 129 |
19 | Численность безработных граждан, снятых с регистрационного учета, всего (стр. 20+24+25+26+28+29) | 564 |
20 | в том числе в связи с: признанием граждан занятыми по основаниям, предусмотренным статьей 2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) | 344 |
21 | из них в связи с: трудоустройством | 249 |
22 | из них по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 69 |
23 | профессиональным обучением или получением дополнительного профессионального образования по направлению государственного учреждения службы занятости населения | 94 |
24 | длительной неявкой в государственное учреждение службы занятости населения | 71 |
25 | переездом, переселением в другую местность | 0 |
26 | назначением пенсии | 10 |
27 | из них досрочно по предложению государственного учреждения службы занятости населения | 0 |
28 | отказом от посредничества государственного учреждения службы занятости населения | 138 |
29 | по другим причинам | 1 |
31 | Количество работодателей, обратившихся за содействием в подборе необходимых работников | 1234 |
32 | Количество проведённых ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2 |
33 | Численность граждан, состоящих на регистрационном учете | 3651 |
34 | из них в целях поиска подходящей работы | 3651 |
36 | незанятые граждане | 3394 |
37 | Численность безработных граждан | 3022 |
37а | из них предпенсионного возраста | 891 |
38 | из них получающих социальные выплаты (стр. 39+44) | 2549 |
39 | Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице (стр.40+41+42+43+43а+43б+43в) | 2549 |
40 | в том числе: в минимальном размере | 354 |
41 | в интервале от минимального до максимального размеров | 218 |
42 | в максимальном размере | 1250 |
43 | в размере среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации | 17 |
43а | в минимальном размере гражданам предпенсионного возраста | 57 |
43б | в интервале от минимального до максимального размера гражданам предпенсионного возраста | 370 |
43в | в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста | 283 |
44 | Численность безработных граждан, получающих материальную помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 0 |
45 | Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (стр.46+47+48+49+49а+49б+49в) | 120 |
46 | в том числе: в размере минимальной величины пособия по безработице | 67 |
47 | в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 8 |
48 | в размере максимальной величины пособия по безработице | 42 |
49 | в размере среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации | 0 |
49а | в минимальном размере гражданам предпенсионного возраста | 1 |
49б | в интервале от минимального до максимального размера гражданам предпенсионного возраста | 2 |
49в | в максимальном размере гражданам предпенсионного возраста | 0 |
50 | Численность граждан, получающих материальную помощь в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости | 3 |
51 | Заявленная работодателями потребность в работниках | 11359 |
52 | из них: по рабочим профессиям | 6939 |
53 | с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 11062 |
54 | Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости в отчетном году | 0 |
55 | из них в целях поиска подходящей работы | 0 |
название | дата |
---|---|
Сведения о содействии занятости граждан | 2023-08-10 |
Сведения о содействии занятости граждан | 2022-08-03 |
Сведения о содействии занятости граждан | 2021-08-27 |
Сведения о содействии занятости граждан | 2020-12-22 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 1194
Загрузок: 519