Источник данных: Агентство регионального государственного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Тема: ЖКХ
Скачать данные CSV XML JSON XLSX
Скачать структуру CSV XSD JSON
Сведения о привлечении управляющих организаций и их должностных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения в жилищно-коммунальной сфере за январь 2015 года | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Количество привлечений к административной ответственности | Сумма наложен-ных штрафов | ||||||||
управляющих организаций | ||||||||||
в разрезе муниципальных образований Ульяновской области | ст. 7.22 | ст. 7.23 | ч. 4,5 ст. 9.16 | ч.1 ст. 7.23.2 | тыс. руб. | |||||
КоАП РФ | КоАП РФ | КоАП РФ | КоАП РФ | |||||||
Юр. лицо | Долж. лицо | Юр. лицо | Долж. лицо | Юр. лицо | Долж. лицо | Юр. лицо | Долж. лицо | |||
МО «город Ульяновск» | ||||||||||
1 | ОАО «ГУК Засвияжского района» | 10 | 9 | 445 | ||||||
ОАО «ГУК Ленинского района» | 1 | 40 | ||||||||
2 | ОАО «ГУК Железнодорожного района» | 2 | 80 | |||||||
3 | ТСЖ «Домострой» | 1 | 5 | |||||||
4 | ООО «Альфаком-У» | 1 | 40 | |||||||
5 | ООО «УК Инвестстрой-М» | 1 | 5 | |||||||
6 | ООО «УК Арсенал» | 1 | 4 | |||||||
Итого: | 14 | 1 | 11 | 619 | ||||||
МО «город Димитровград» | ||||||||||
1 | ООО «Сантехоборудование» | 1 | 1 | 5,5 | ||||||
2 | ООО «Сервис» | 1 | 1 | 44 | ||||||
Итого: | 1 | 1 | 1 | 1 | 49,5 | |||||
МО «Ульяновский район» | ||||||||||
1 | ООО «Тимирязевское» | 1 | 1 | 1 | 285 | |||||
2 | ООО «Содружество» | 1 | 1 | 44 | ||||||
3 | ООО «Строитель» | 1 | 1 | 280 | ||||||
МО «Майнский район» | ||||||||||
1 | МУП «ЖКХ Игнатовское» | 1 | 0,5 | |||||||
МО «Вешкаймский район» | ||||||||||
1 | ООО «Жилье» | 1 | 4 | |||||||
Всего привлечено к ответственности | 16 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1282 |
название | дата |
---|---|
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за декабрь 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за ноябрь 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за октябрь 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за июль 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за июнь 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за май 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за апрель 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за март 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за февраль 2015 | 2016-08-12 |
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК к административной ответственности за январь 2015 | 2016-08-12 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 9221
Загрузок: 16438