Источник данных: Агентство регионального государственного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
Тема: ЖКХ
Скачать данные CSV XML JSON XLSX
Скачать структуру CSV XSD JSON
МО | Управляющая компания / ТСЖ / ЖСК | штрафы Ст.7.22 | Сумма штрафов (руб) | Оплачено | прекращено | устные замечания | штрафы Ст.7.23 | Сумма штрафов (руб) | Оплачено | прекращено | устные замечания | штрафы Ст.7.23.1 | Сумма штрафов (руб) | Оплачено | прекращено | устные замечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ульяновский район | ТСЖ "Свияга" | |||||||||||||||
ООО "УК ЖКХ Мулловка" | ||||||||||||||||
Директор ООО "УК ЖКХ Мулловка"Гасич Л.Н. | ||||||||||||||||
ООО "Экопроект" | 24 | 960 000 | 1 | |||||||||||||
директор Волошин С.И. | 2 | 8 000 | 1 | 30000 | ||||||||||||
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 1 | 500 | ||||||||||||||
ИП Кудяев А.А. | 1 | |||||||||||||||
ООО "Новочеремшанское управление" | ||||||||||||||||
директор Хайрутдинов И.В. | 1 | 30000 | ||||||||||||||
ООО "Тимирязевское" | 2 | 80 000 | 1 | |||||||||||||
директор ООО "Тимирязевское" А.Т. Петров | 2 | 8 000 | 1 | 30000 | ||||||||||||
ООО "РемДомСервис" | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
ООО "Приоритет" | 1 | 5000 | ||||||||||||||
ОАО "Ульяновсккурорт" | 1 | 5000 | ||||||||||||||
МУП "Водоканал" | 1 | 5000 | ||||||||||||||
директор Мустафин Ф.В. | 2 | 1000 | ||||||||||||||
итого | 8 | 176 000 | 4 | 2 | 5500 | 1 | 30000 |
название | дата |
---|---|
Реестр привлечения УК, ТСЖ, ЖСК МО Ульяновский район к административной ответственности (2013 год) | 2014-10-31 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 1460
Загрузок: 3368