Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Общественные организации
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-administcherdakly |
2 | Наименование набора данных | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства на территории муниципального образования "Чердаклинский рай |
3 | Описание набора данных | Первоначальные данные. |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Садинова Рамиля |
6 | Телефон ответственного лица | 8-84231-2-18-72 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | admin@cherdakli.com |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20191022T151159-structure-20191022T151159 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20191022T151159 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 23.03.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 22.10.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства на территории МО "Чердаклинский рай |
14 | Дата актуальности набора данных | 22.10.2020 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Администрации, органы местного самоуправления, Общественные организации |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20180323T120907-structure-20180323T120907 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20180323T120907 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: name, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Уникальное поле: name
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
name | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований , иных органов местного самоуправления , в том числе в сфере образования , труда, социальной защиты, культуры и искусства. | text | ||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 2329
Загрузок: 3803