Открытые данные


Источник данных: Правительство Ульяновской области

Тема: Бюджет

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования “Чердаклинский район”

Идентификационный номер: 7325001144-budget1

Источники финансирования дефицита бюджета

Скачать паспорт CSV XML JSON

Скачать данные CSV XML JSON XLSX

Скачать структуру CSV XSD JSON

Версия 15.04.2022

Источники финансирования дефицита бюджета МО Чердаклинский район за январь
Форма 42803, Июнь 2021 года, 68023 - Чердаклинский район, Документ
НаименованиеКод строкиКод источника финансированияУтверждено консол.бюджет субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фондаУтверждено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территори_0Утверждено консол. бюджет субъекта РФУтверждено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской ФедерацииУтвеждено бюджет субъекта РФУтверждено бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-ПетербургаУтверждено бюджеты муниципальных округов, городских округовУтверждено бюджеты городских округов с внутригородским делениемУтверждено бюджеты внутригородских районов городских округов с внутригородским делениемУтверждено бюджеты муниципальных районовУтверждено бюджеты городских поселенийУтверждено бюджеты сельских поселенийУтверждено бюджет территориального государственного внебюджетного фондаИсполнено консолид. бюджет субъекта РФ и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхованияИсполнено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориа_0Исполнение консолидированного бюджета субъекта РФИсполнено суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской ФедерацииИсполнено бюджет субъекта РФИсполнено бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-ПетербургаИсполнено бюджеты муниципальных округов, городских округовИсполнено бюджеты городских округов с внутригородским делениемИсполнено бюджеты внутригородских районов городских округов с внутригородским делениемИсполнено по бюджетам муниципальных районовИсполнено бюджеты городских поселенийИсполнено бюджеты сельских поселенийИсполнено бюджет территориального государственного внебюджетного фонда
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего500000 90 00 00 00 00 0000 000 46 374 860,21 46 374 860,21   0,00 15 136 301,86 8 511 397,97 22 727 160,38- 43 366 560,42- 43 366 560,42   0,00- 28 633 826,77 1 336 950,91- 16 069 684,56
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов520000 01 00 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 00 0000 000
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 13 0000 710
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации520000 01 02 00 00 13 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов520000 01 05 00 00 00 0000 00А
Увеличение остатков средств бюджетов520000 01 05 00 00 00 0000 50А
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов520000 01 05 01 00 00 0000 50А
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 00 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов сельских поселений, размещенных в ценные бумаги520000 01 05 01 02 10 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов520000 01 05 02 00 00 0000 50А
Увеличение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 00 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 10 0000 520
Уменьшение остатков средств бюджетов520000 01 05 00 00 00 0000 60А
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов520000 01 05 02 00 00 0000 60А
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 00 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений, временно размещенных в ценные бумаги520000 01 05 02 02 10 0000 620
Изменение остатков средств 700000 01 00 00 00 00 0000 00А 46 374 860,21 46 374 860,21   0,00 15 136 301,86 8 511 397,97 22 727 160,38- 43 366 560,42- 43 366 560,42   0,00- 28 633 826,77 1 336 950,91- 16 069 684,56
Увеличение остатков средств, всего710000 01 00 00 00 00 0000 500-1 047 138 151,79-1 047 138 151,79- 96 585 845,09- 905 469 694,91- 110 062 252,12- 128 192 049,85- 607 022 917,93- 607 022 917,93- 32 918 375,16- 504 913 140,77- 42 680 730,77- 92 347 421,55
Увеличение остатков средств бюджетов710000 01 05 00 00 00 0000 500-1 047 138 151,79-1 047 138 151,79- 96 585 845,09- 905 469 694,91- 110 062 252,12- 128 192 049,85- 607 022 917,93- 607 022 917,93- 32 918 375,16- 504 913 140,77- 42 680 730,77- 92 347 421,55
Увеличение прочих остатков средств бюджетов710000 01 05 02 00 00 0000 500-1 047 138 151,79-1 047 138 151,79- 96 585 845,09- 905 469 694,91- 110 062 252,12- 128 192 049,85- 607 022 917,93- 607 022 917,93- 32 918 375,16- 504 913 140,77- 42 680 730,77- 92 347 421,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов710000 01 05 02 01 00 0000 510-1 047 138 151,79-1 047 138 151,79- 96 585 845,09- 905 469 694,91- 110 062 252,12- 128 192 049,85- 607 022 917,93- 607 022 917,93- 32 918 375,16- 504 913 140,77- 42 680 730,77- 92 347 421,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов710000 01 05 02 01 05 0000 510- 886 331 813,79- 886 331 813,79- 19 137 881,12- 905 469 694,91- 495 640 511,53- 495 640 511,53- 9 272 629,24- 504 913 140,77
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений710000 01 05 02 01 10 0000 510- 105 231 631,50- 105 231 631,50- 22 960 418,35- 128 192 049,85- 79 809 740,76- 79 809 740,76- 12 537 680,79- 92 347 421,55
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений710000 01 05 02 01 13 0000 510- 55 574 706,50- 55 574 706,50- 54 487 545,62- 110 062 252,12- 31 572 665,64- 31 572 665,64- 11 108 065,13- 42 680 730,77
Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов710000 01 06 00 00 00 0000 500
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов710000 01 06 06 00 00 0000 00А
Увеличение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях710000 01 06 06 00 00 0000 50А
Увеличение иных финансовых активов в собственности Фонда социального страхования Российской Федерации710000 01 06 06 00 07 0000 50А
Увеличение иных финансовых активов в собственности Фонда социального страхования Российской Федерации за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, размещенных на банковских счетах (банковских депозитах) в валюте Российской Федерации в кредитных организациях710000 01 06 06 01 07 0000 510
Уменьшение остатков средств, всего720000 01 00 00 00 00 0000 6001 093 513 012,001 093 513 012,00 96 585 845,09 920 605 996,77 118 573 650,09 150 919 210,23 563 656 357,51 563 656 357,51 32 918 375,16 476 279 314,00 44 017 681,68 76 277 736,99
Уменьшение остатков средств бюджетов720000 01 05 00 00 00 0000 6001 093 513 012,001 093 513 012,00 96 585 845,09 920 605 996,77 118 573 650,09 150 919 210,23 563 656 357,51 563 656 357,51 32 918 375,16 476 279 314,00 44 017 681,68 76 277 736,99
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов720000 01 05 02 00 00 0000 6001 093 513 012,001 093 513 012,00 96 585 845,09 920 605 996,77 118 573 650,09 150 919 210,23 563 656 357,51 563 656 357,51 32 918 375,16 476 279 314,00 44 017 681,68 76 277 736,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов720000 01 05 02 01 00 0000 6101 093 513 012,001 093 513 012,00 96 585 845,09 920 605 996,77 118 573 650,09 150 919 210,23 563 656 357,51 563 656 357,51 32 918 375,16 476 279 314,00 44 017 681,68 76 277 736,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов720000 01 05 02 01 05 0000 610 843 158 032,80 843 158 032,80 77 447 963,97 920 605 996,77 452 633 568,08 452 633 568,08 23 645 745,92 476 279 314,00
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений720000 01 05 02 01 10 0000 610 131 805 329,11 131 805 329,11 19 113 881,12 150 919 210,23 67 005 107,75 67 005 107,75 9 272 629,24 76 277 736,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений720000 01 05 02 01 13 0000 610 118 549 650,09 118 549 650,09  24 000,00 118 573 650,09 44 017 681,68 44 017 681,68   0,00 44 017 681,68

Версии данных

названиедата
Источники финансирования дефицита бюджета МО Чердаклинский район за январь2022-04-15
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования “Чердаклинский район” за 2018 год2019-10-22
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования “Чердаклинский район” за 2017 год2018-03-21
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования “Чердаклинский район” за август 2015 года2016-06-01
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования “Чердаклинский район” за сентябрь 2013 года2014-11-26

Комментарии

Нет комментариев

Войдите, чтобы добавить комментарий

Просмотров: 6097

Загрузок: 8527