Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Природа
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-lesfondulobl |
2 | Наименование набора данных | Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
3 | Описание набора данных | Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Суфиярова Сирена Тависовна |
6 | Телефон ответственного лица | 58-31-39 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | nedra73@mail.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20230809T121801-structure-20230809T121801 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20230809T121801 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 29.10.2021 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 09.08.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса на 01.01.2023 |
14 | Дата актуальности набора данных | 09.11.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, Природа |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20220802T144242-structure-20220802T144242 data-20211029T154547-structure-20211029T154547 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20220802T144242 structure-20211029T154547 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: forma__3glr__sostav_zemel_lesnogo_fonda_i_zemel_inyx_kategorij_na_kotoryx_raspolozheny_lesa, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Уникальное поле: forma__3glr__sostav_zemel_lesnogo_fonda_i_zemel_inyx_kategorij_na_kotoryx_raspolozheny_lesa
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
forma__3glr__sostav_zemel_lesnogo_fonda_i_zemel_inyx_kategorij_na_kotoryx_raspolozheny_lesa | Форма № 3-ГЛР Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса | text | ||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text | ||||
text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 568
Загрузок: 274