Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Бюджет
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-nalogibiudzgetulobl |
2 | Наименование набора данных | Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Ульяновской области Министерство финансов Ульяновской области |
3 | Описание набора данных | Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Ульяновской области |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Сероус Сергей Алексеевич |
6 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 73-61-25 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | serous.sa@ulminfin.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20230814T144634-structure-20230814T144634 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20230814T144634 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 10.11.2021 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 14.08.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Ульяновской области Министерство финансов Ульяновской области |
14 | Дата актуальности набора данных | 14.09.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Поступления налогов, поступления налоговых платежей, поступления налогов в консолидированный бюджет, поступило, начислено, Бюджет |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20221228T171052-structure-20221228T171052 data-20220805T165002-structure-20220805T165002 data-20220420T162858-structure-20220420T162858 data-20211110T094122-structure-20211110T094122 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20221228T171052 structure-20220805T165002 structure-20220420T162858 structure-20211110T094122 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Доступные поля: pokazatelnachisleno_na_01012023postupilo_na_01012023postupilo_na_analogichnyj_period_predydushhego_godasumma_zadolzhennosti_vsegouroven_sobiraemosti_prirostsnizhenie_postuplenij_k_analogichnomu_periodu_predydushhego_godaabsolyutnoe_znachenieprirostsnizhenie_postuplenij_k_analogichnomu_periodu_predydushhego_goda
Уникальное поле: pokazatelnachisleno_na_01012023postupilo_na_01012023postupilo_na_analogichnyj_period_predydushhego_godasumma_zadolzhennosti_vsegouroven_sobiraemosti_prirostsnizhenie_postuplenij_k_analogichnomu_periodu_predydushhego_godaabsolyutnoe_znachenieprirostsnizhenie_postuplenij_k_analogichnomu_periodu_predydushhego_goda
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
pokazatelnachisleno_na_01012023postupilo_na_01012023postupilo_na_analogichnyj_period_predydushhego_godasumma_zadolzhennosti_vsegouroven_sobiraemosti_prirostsnizhenie_postuplenij_k_analogichnomu_periodu_predydushhego_godaabsolyutnoe_znachenieprirostsnizhenie_postuplenij_k_analogichnomu_periodu_predydushhego_goda | Показатель,Начислено на 01.01.2023,Поступило на 01.01.2023,Поступило на аналогичный период предыдущего года,"Сумма задолженности, всего","Уровень собираемости, %",Прирост/Снижение поступлений к аналогичному периоду предыдущего года/Абсолютное значение,Прирост/Снижение поступлений к аналогичному периоду предыдущего года/% | text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 1133
Загрузок: 460