Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: Бюджет
Скачать данные CSV XML JSON XLSX HTML
Скачать структуру CSV XSD JSON
№ | Название поля паспорта | Значение поля паспорта |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7325001144-rashodkonsolbiudzgetulobl |
2 | Наименование набора данных | Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области в разрезе видов расходов Министерство финансов Ульяновской области |
3 | Описание набора данных | Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области в разрезе видов расходов |
4 | Владелец набора данных | Правительство Ульяновской области |
5 | Ответственное лицо | Сероус Сергей Алексеевич |
6 | Телефон ответственного лица | 8(8422) 73-61-25 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | serous.sa@ulminfin.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20230814T103336-structure-20230814T103336 |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных | structure-20230814T103336 |
11 | Дата первой публикации набора данных | 09.11.2021 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 14.08.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области в разрезе видов расходов Министерство финансов Ульяновской области |
14 | Дата актуальности набора данных | 14.09.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Расходы, расходы консолидированного бюджета, КВР, виды расходов бюджетной классификации, Бюджет |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | data-20221228T170159-structure-20221228T170159 data-20220805T105259-structure-20220805T105259 data-20220420T142552-structure-20220420T142552 data-20211109T100045-structure-20211109T100045 |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure-20221228T170159 structure-20220805T105259 structure-20220420T142552 structure-20211109T100045 |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
/api/v1/rashodkonsolbiudzgetulobl
Доступные поля: naimenovanie_pokazatelyautverzhdeno_na_01022023ispolneno_na_01022023_ispolneniya
Уникальное поле: naimenovanie_pokazatelyautverzhdeno_na_01022023ispolneno_na_01022023_ispolneniya
Название поля | Описание | Формат | Уникальное | Обязательное |
---|---|---|---|---|
naimenovanie_pokazatelyautverzhdeno_na_01022023ispolneno_na_01022023_ispolneniya | Наименование показателя,Утверждено на 01.02.2023,Исполнено на 01.02.2023,% исполнения | text |
Параметр | Описание | Формат | Пример |
---|---|---|---|
offset | пропустить первые N записей | integer | offset=50 |
limit | получить только N записей | integer | limit=10 |
type | формат ответа (json или xml) | integer | type=xml |
q | поиск по записям | string | q=search+phrase |
fields | вернуть только указанные поля (через запятую) | string | fields=name,name2 |
Нет комментариев
Войдите, чтобы добавить комментарий
Просмотров: 1022
Загрузок: 425