Источник данных: Правительство Ульяновской области
Тема: реклама
Скачать данные CSV XML JSON XLSX
Скачать структуру CSV XSD JSON
Адрес размещения рекламной конструкции | Вид конструкции | Площадь (кв. м) |
---|---|---|
р.п.Цильна | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
р.п.Цильна | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
р.п.Цильна | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
р.п.Цильна | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 1 | Брандмауэр 2,0x0,8 м | 1,6 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 1 | Брандмауэр 2,5x0,9м | 2,3 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 1 | Брандмауэр 2,5x0,9 м | 2,3 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 1 | Брандмауэр | 2,3 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 1 | Брандмауэр | 2,3 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 1 | Брандмауэр 2,5x0,9 м | 2,3 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 10 Е | Объемные буквы 2,3X4,8 м | 11 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 5 «Г» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 5 «Г» | Световой короб 1,5x0,25 м | 0,4 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 5 «Г» | Световой короб 1,5x0,25 м | 0,4 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 5 «Г» | Световой короб 1,5x0,25 м | 0,4 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 5 «Г» | Брандмауэр 1,5x1,5 м | 2,3 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 «Д»/1 | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 8 «Д»/1 | Световой короб 1,5x0,25 м | 0,4 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 «Д»/1 | Световой короб 1,5x0,25 м | 0,4 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 «Д»/1 | Световой короб 1,5x0,25 м | 0,4 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 «Г»/1 | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 «Г»/1 | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 «Г»/1 | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, .5 «В» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 5 «В» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 5 «В» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 10 «А» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 10 «А» | Объемные буквы | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 10 «А» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Д» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Д» | Брандмауэр 1,5x0,2 м | 0,3 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Е» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «3» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «К» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 2,5X0,6 м | 1,5 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 0,5x1,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 0,5x1,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 0,5x1,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Объемные буквы 2,0x0,5 м | 1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Световой короб | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | 2,0x0,35 м | 0,5 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Панель | 0,5 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,5x0,6 м | 2 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,5x0,6 м | 2,1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 10 «А» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Д» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Д» | Брандмауэр 1,5x0,2 м | 0,3 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Е» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «3» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «К» | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 2,5X0,6 м | 1,5 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 0,5x1,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 0,5x1,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Брандмауэр 0,5x1,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Объемные буквы 2,0x0,5 м | 1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 «Б» | Световой короб 2,0x0,35 м | 0,7 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Панель-кронштейн 0,7x0,7 м | 0,5 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб | 2,1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,5x0,6 м | 2,1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,5x0,6 м | 2 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,5x0,6 м | 2,1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Брандмауэр 5,8x2,0 м | 11,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Брандмауэр 0,5x2,0 м | 1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Брандмауэр 1,75x0,56 м | 1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Брандмауэр 1,25x0,8 м | 1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,5x0,6 м | 2 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,0x0,6 м | 2,1 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,0x0,6 м | 2 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,0x0,6 м | 2 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 4 а | Световой короб 3,0x0,6 м | 2 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 | Световой короб 5,8x0,4 м | 2,3 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 | Брандмауэр 5,8x2,0 м | 11,6 |
р.п. Цильна, ул.Пионерская, 8 | Брандмауэр 0,4x0,4 м | 0,2 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 8 | Объемные буквы | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 8 | Световой короб | 11,6 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 8 | Брандмауэр 2,4x1,5 м | 3,6 |
р.п. Цильна, ул.Гагарина, 8 | Объемные буквы 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 8 | Брандмауэр 1,3x0,4 м | 0,5 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 8А | Информационный стенд 2,0x1,0 м | 2 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 8А | Панель-кронштейн 0,4x0,5 м | 0,2 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 8А | Световой короб 0,8x9,5 м | 7,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 8 | Световой короб 1,5x0,4 м | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 7 | Брандмауэр 11,0x0,8 м | 8,8 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 7 | Объемные буквы 11,0x0,6м | 6,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 7 | Брандмауэр 6,0x1,7 м | 10,2 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 7 | Брандмауэр 6,0x1,7 м | 10,2 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 7 | Брандмауэр 6,0x1,7 м | 10,2 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Световой короб 2,0x0,3 м | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Световой короб 2,0x0,3 м | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Световой короб 2,0x0,3 м | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Объемные буквы 3,7x0,4 м | 1,5 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Световой короб 2,0x0,3 м | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, б | 1 Световой короб | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, б | Световой короб 2,0x0,3 м | 0,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, б | Брандмауэр 3,7x0,4 м | 1 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Брандмауэр 1,5x0,3 м | 0,5 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Брандмауэр 1,0x0,3 м | 0,3 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Брандмауэр 0,7x0,5 м | 0,4 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 6 | Брандмауэр 1,0x0,3 м | 0,3 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 10 | информационный ггенд 1,5x1,8 м | 2,7 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 10 | Афишная тумба 12,6 м | 12,6 |
р.п.Цильна, ул.Олега Кошевого, 3 | Информационный ленд 1,0x1,0 м | 1 |
р.п.Цильна, ул.Заводская, 2 | Брандмауэр 2,0x0,6 м | 1,2 |
р.п.Цильна, ул.Заводская, 2 | Световой короб 3,5x0,3 м | 1 |
р.п. Цильна, ул.Юбилейная, 8 | Брандмауэр 5,0x7,0 м | 35 |
р.п. Цильна, ул.Николаева, 33 | Брандмауэр 0,5x1,0 м | 0,5 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Брандмауэр 2,8x0,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Брандмауэр 2,8x0,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Брандмауэр 2,8x0,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Брандмауэр 2,8x0,2 м | 0,6 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Брандмауэр 0,4x0,6 м | 0,2 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Световой короб 2,8x0,3 м | 0,8 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Световой короб 2,8x0,3 м | 0,8 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Световой короб 2,8x0,3 м | 0,8 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Световой короб 2,8x0,3 м | 0,8 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Световой короб 1,0x0,3 м | 0,3 |
р.п. Цильна, ул.Олега Кошевого, 12А | Брандмауэр 4,0x0,5 м | 2 |
с.Новые Алгаши, ул.Школьная, 46 | Брандмауэр 1,7x2,0м | 3,4 |
с.Новые Алгаши, ул.Школьная, 46 | Брандмауэр 1,7x2,0м | 3,4 |
с.Новые Алгаши, перекресток ул.Школьная и ул.Магазинная | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
с.Старые Алгаши, ул.Советская, 4 | Информационный | 2 |
с.Старые Алгаши, перекресток ул.Советская и | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
с. Богдашкино | 1 Билборд 6,0x3,0м | 36 |
с.Степное Анненково | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
с.Степное Анненково, перекресток ул.Ленина и | Пилларс 1,4x3 м | 9,9 |
с. Степное Анненково, ул.Красноармейская, 2 | Информационный | 4,5 |
с.Пилюгино, ул. Центральная, 4 | Информационный стенд 2,0x1,0 м | 2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Брандмауэр 4,0x2,5 м | 10 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Брандмауэр 2,0x0,5 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, улЛюбавина, 2 В | Световой короб 2,5x0,3 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Объемные буквы 6,0x0,4 м | 2,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Объемные буквы 8,0x0,5 м | 4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Объемные буквы 0,8x0,2 м | 0,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр | 2,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Брандмауэр 4,0x2,5 м | 10 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Брандмауэр 2,0x0,5 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, улЛюбавина, 2 В | Световой короб 2,5x0,3 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 В | Объемные буквы 6,0x0,4 м | 2,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Объемные буквы 8,0x0,5 м | 4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Световой короб 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Объемные буквы 0,8x0,2 м | 0,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 А | Брандмауэр | 2,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Брандмауэр 2,0x0,4 м | 0 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Брандмауэр 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Брандмауэр 2,0x2,0 м | 4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Брандмауэр 0,7x2,0 м | 1,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Брандмауэр 0,7x2,0 м | 1,4 |
с.Большое Нагаткино, улЛюбавина, 2 | Брандмауэр 0,7x2,0 м | 1,4 |
с.Большое Нагаткино, улЛюбавина, 2 | Брандмауэр 0,7x2,0 м | 1,4 |
с.Большое Нагаткино, улЛюбавина, 2 | Объемные буквы 8,0x0,5 м | 4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Световой короб 3,3x0,3 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Световой короб 3,3x0,3 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Световой короб 3,3x0,3 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Любавина, 2 | Световой короб 3,3x0,3 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, улЛюбавина, 2 | Световой короб 3,3x0,3 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, улЛюбавина, 2 | Объемные буквы 2,5x0,5 м | 1,3 |
с.Большое Нагаткино | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Брандмауэр 2,0x0,2м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Брандмауэр 8,0x1,5м | 12 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Брандмауэр | 0,3 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Световой короб 3,0x0,3м | 0,9 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Световой короб 3,0x0,3м | 0,9 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Световой короб 3,0x0,3м | 0,9 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Световой короб 3,0x0,3 м | 0,9 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41а | Световой короб 1,0x0,3 м | 0,3 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41 | Брандмауэр 6,0x3,0м | 18 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41 | Брандмауэр 3,0x1,5м | 4,5 |
с.Большое Нагаткино, Полевая, 19 | Брандмауэр 5,5x0,8м | 4,4 |
с.Большое Нагаткино, Полевая, 19 | Панель-кронштейн 1,0x0,6м | 0,6 |
с.Большое Нагаткино, Полевая, 19 | Световой короб 4,5x0,4 | 1,8 |
с.Большое Нагаткино, Полевая, 19 | Световой короб 4,5x0,4 | 1,8 |
с.Большое Нагаткино, Полевая, 19 | Световой короб 4,5x0,4 | 1,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 39 б | Брандмауэр 1,0x0,2 м | 0,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 39 б | Световой короб 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 41 б | Световой короб 4,5x0,3 м | 1,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 43 | Световой короб 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова ,43 | Световой короб | 2,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 43 | Объемные буквы 3,0x0,3 м | 1,3 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Брандмауэр 1,3x0,7 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Брандмауэр 1,8x0,3 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Брандмауэр 1,0x0,5 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Брандмауэр 1,5x1,0 м | 1,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Брандмауэр 1,0x0,7 м | 0,7 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Световой короб 1 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 37 | Брандмауэр | 16 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Брандмауэр | 0,7 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Брандмауэр | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Брандмауэр | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Брандмауэр 1,4x0,4м | 0,6 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | 1 Брандмауэр | 1,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Световой короб 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Световой короб 7,0x0,4 м | 2,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Световой короб 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Световой короб 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Световой короб 6,5x0,4 м | 2,6 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Световой короб 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова, 42 | Световой короб 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Молокова | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая | Билборд 6,0x3,0м | 36 |
с.Большое Нагаткино, ул.Заречная, 21 «Д» | Брандмауэр 4,5x1,5 м | 6,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Заречная, 21 "Д» | Брандмауэр 4,5x1,5 м | 6,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Заречная, 21 «Д» | Брандмауэр 4,5x1,5 м | 6,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 34 | Брандмауэр | 16,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 34 | Брандмауэр | 3,9 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 34 | Брандмауэр 8,0x1,3 м | 10,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 34 | 1 Брандмауэр | 31,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | 1 Брандмауэр | 4,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Брандмауэр 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Брандмауэр 1,0x0,5м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Брандмауэр 1,0x0,5м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 «А» | Брандмауэр 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 «А» | Объемные буквы 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Объемные буквы 7,5x0,6 м | 4,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Световой короб 1,0x0,4 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Световой короб 2,0x0,4 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 40 | Брандмауэр 0,5x1,0 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 г | Брандмауэр | 0,9 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 д | Брандмауэр 4,0x0,3 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 2,5x0,7 м | 1,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 е | Световой короб 7,0x0,6 м | 4,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Световой короб 1,2x0,4 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Объемные буквы | 2,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 5,0x0,5 м | 2,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | брандмауэр 1,0x0,5 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 2,0x1,0м | 2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 7,0x0,5м | 3,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 1,8x0,4м | 0,7 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 1,8x2,0м | 3,6 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 0,6x2,0м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 2,2x0,4м | 0,9 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 0,6x2,0м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 7,0x0,5 м | 3,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 | Брандмауэр 3,5x0,4м | 1,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | Световой короб 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | Световой короб | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | Световой короб 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | Световой короб 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | Брандмауэр 1,0Х0,5м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | Брандмауэр 0,7Х0,4м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | 1 Брандмауэр 3,5X1,5 м | 5,3 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «а» | Брандмауэр | 2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «з» | Объемные буквы 3,0X0,6 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «а» | Брандмауэр 2,7x1,7м | 4,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «а» | Брандмауэр 2,7x1,7м | 4,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 38 «а» | Панель-кронштейн 0,4x0,5м | 0,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 21 | Световой короб 1,5x0,3 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 21 | Объемные буквы 1,0x0,3 м | 0,3 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 21 | Световой короб 1,5x0,3 м | 0,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 21 | Брандмауэр 1,2x0,3 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 21 | Брандмауэр 1,5x0,4 м | 0,6 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 21 | Брандмауэр 1,5x0,4 м | 0,6 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 10 | Брандмауэр 5,0x3,0м | 15 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Панель-кронштейн 1,0x0,2м | 0,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Панель-кронштейн 1,0x0,2м | 0,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Панель-кронштейн 1,0x0,2м | 0,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 3,0x5,0 м | 15 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 3,0x5,0 м | 15 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Световой короб 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Световой короб | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Световой короб 2,5x0,4 м | 1 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 7,5x0,6 м | 4,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 1,0x1,5 м | 1,5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 0,5x1,5 м | 0,8 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 5,0x1,0м | 5 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 1,5x0,8м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 7,0x0,6м | 4,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 1,5x1,6 м | 2,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Брандмауэр 1,0x0,4 м | 0,4 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Световой короб 3,0x0,4 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Световой короб 3,0x0,4 м | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Световой короб | 1,2 |
с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 2 | Световой короб | 1,2 |
